Bundestagswahl 18.09.2005 |
|
||
![]() |
Erststimmen | ||
(amtliches Endergebnis) | |||
Stadtbezirke im Überblick Erststimmen |
Stadtbezirk | Wahl- berechtigte | Wähler | Wahl- beteiligung | Wahl- scheine | ungültige Stimmen | CSU | SPD | GRÜNE | FDP | Die Linke. | NPD | BP | BüSo | FAMILIE | HP | ||||||||||
absolut | in % | absolut | in % | absolut | in % | absolut | in % | absolut | in % | absolut | in % | absolut | in % | absolut | in % | absolut | in % | absolut | in % | ||||||
1 | 12 749 | 10 035 | 78,7 | 3 544 | 89 | 4 075 | 41,0 | 3 500 | 35,2 | 1 122 | 11,3 | 946 | 9,5 | 206 | 2,1 | 53 | 0,5 | 44 | 0,4 | ||||||
2 | 27 354 | 20 807 | 76,1 | 6 329 | 188 | 6 583 | 31,9 | 9 217 | 44,7 | 2 768 | 13,4 | 1 104 | 5,4 | 616 | 3,0 | 106 | 0,5 | 40 | 0,2 | 140 | 0,7 | 45 | 0,2 | ||
3 | 28 540 | 22 314 | 78,2 | 7 374 | 200 | 7 909 | 35,8 | 9 963 | 45,1 | 2 114 | 9,6 | 1 332 | 6,0 | 487 | 2,2 | 117 | 0,5 | 43 | 0,2 | 30 | 0,1 | 119 | 0,5 | ||
4 | 38 494 | 30 259 | 78,6 | 9 878 | 276 | 10 769 | 35,9 | 14 460 | 48,2 | 2 065 | 6,9 | 1 511 | 5,0 | 660 | 2,2 | 156 | 0,5 | 107 | 0,4 | 45 | 0,2 | 210 | 0,7 | ||
5 | 34 891 | 26 997 | 77,4 | 8 016 | 317 | 8 614 | 32,3 | 11 282 | 42,3 | 3 839 | 14,4 | 1 789 | 6,7 | 866 | 3,2 | 163 | 0,6 | 127 | 0,5 | ||||||
6 | 22 793 | 17 492 | 76,7 | 5 233 | 230 | 6 162 | 35,7 | 7 394 | 42,8 | 1 880 | 10,9 | 935 | 5,4 | 553 | 3,2 | 139 | 0,8 | 48 | 0,3 | 151 | 0,9 | ||||
7 | 32 589 | 24 669 | 75,7 | 6 674 | 296 | 10 662 | 43,7 | 9 073 | 37,2 | 1 965 | 8,1 | 1 392 | 5,7 | 701 | 2,9 | 250 | 1,0 | 70 | 0,3 | 260 | 1,1 | ||||
8 | 13 345 | 9 797 | 73,4 | 2 584 | 123 | 3 104 | 32,1 | 4 399 | 45,5 | 1 087 | 11,2 | 433 | 4,5 | 404 | 4,2 | 99 | 1,0 | 17 | 0,2 | 93 | 1,0 | 38 | 0,4 | ||
9 | 55 813 | 43 545 | 78,0 | 13 752 | 441 | 16 904 | 39,2 | 18 110 | 42,0 | 3 575 | 8,3 | 2 166 | 5,0 | 1 325 | 3,1 | 391 | 0,9 | 97 | 0,2 | 447 | 1,0 | 89 | 0,2 | ||
10 | 29 762 | 22 173 | 74,5 | 5 812 | 220 | 9 679 | 44,1 | 9 011 | 41,1 | 931 | 4,2 | 974 | 4,4 | 682 | 3,1 | 252 | 1,2 | 165 | 0,8 | 41 | 0,2 | 218 | 1,0 | ||
11 | 34 689 | 24 102 | 69,5 | 5 980 | 298 | 9 662 | 40,6 | 10 701 | 45,0 | 963 | 4,1 | 984 | 4,1 | 796 | 3,3 | 295 | 1,2 | 131 | 0,6 | 45 | 0,2 | 227 | 1,0 | ||
12 | 38 882 | 29 932 | 77,0 | 9 241 | 273 | 12 364 | 41,7 | 12 791 | 43,1 | 1 710 | 5,8 | 1 544 | 5,2 | 662 | 2,2 | 211 | 0,7 | 121 | 0,4 | 58 | 0,2 | 198 | 0,7 | ||
13 | 51 834 | 41 772 | 80,6 | 12 834 | 421 | 19 088 | 46,2 | 13 927 | 33,7 | 3 090 | 7,5 | 3 779 | 9,1 | 930 | 2,3 | 285 | 0,7 | 252 | 0,6 | ||||||
14 | 24 267 | 17 670 | 72,8 | 4 730 | 260 | 7 360 | 42,3 | 6 681 | 38,4 | 1 205 | 6,9 | 1 103 | 6,3 | 645 | 3,7 | 280 | 1,6 | 136 | 0,8 | ||||||
15 | 34 042 | 27 798 | 81,7 | 7 760 | 272 | 14 046 | 51,0 | 8 300 | 30,2 | 1 962 | 7,1 | 2 290 | 8,3 | 561 | 2,0 | 215 | 0,8 | 152 | 0,6 | ||||||
16 | 61 630 | 46 108 | 74,8 | 11 300 | 723 | 19 884 | 43,8 | 17 346 | 38,2 | 2 842 | 6,3 | 2 743 | 6,1 | 1 625 | 3,6 | 567 | 1,3 | 378 | 0,8 | ||||||
17 | 28 067 | 20 399 | 72,7 | 5 453 | 253 | 7 729 | 38,4 | 8 289 | 41,1 | 1 724 | 8,6 | 1 091 | 5,4 | 732 | 3,6 | 237 | 1,2 | 81 | 0,4 | 263 | 1,3 | ||||
18 | 32 599 | 24 983 | 76,6 | 7 659 | 255 | 10 617 | 42,9 | 9 066 | 36,7 | 2 375 | 9,6 | 1 572 | 6,4 | 662 | 2,7 | 171 | 0,7 | 65 | 0,3 | 200 | 0,8 | ||||
19 | 55 196 | 43 753 | 79,3 | 12 674 | 412 | 20 917 | 48,3 | 14 833 | 34,2 | 3 015 | 7,0 | 2 830 | 6,5 | 904 | 2,1 | 323 | 0,7 | 128 | 0,3 | 391 | 0,9 | ||||
20 | 29 256 | 23 090 | 78,9 | 5 979 | 274 | 11 046 | 48,4 | 7 853 | 34,4 | 1 511 | 6,6 | 1 314 | 5,8 | 547 | 2,4 | 243 | 1,1 | 49 | 0,2 | 253 | 1,1 | ||||
21 | 43 181 | 34 816 | 80,6 | 10 394 | 338 | 16 349 | 47,4 | 12 422 | 36,0 | 2 399 | 7,0 | 1 760 | 5,1 | 775 | 2,3 | 272 | 0,8 | 57 | 0,2 | 374 | 1,1 | 70 | 0,2 | ||
22 | 25 402 | 19 670 | 77,4 | 4 509 | 265 | 9 869 | 50,9 | 6 722 | 34,6 | 928 | 4,8 | 806 | 4,2 | 544 | 2,8 | 220 | 1,1 | 52 | 0,3 | 232 | 1,2 | 32 | 0,2 | ||
23 | 18 680 | 14 960 | 80,1 | 3 705 | 174 | 7 876 | 53,3 | 4 748 | 32,1 | 812 | 5,5 | 703 | 4,8 | 287 | 1,9 | 150 | 1,0 | 27 | 0,2 | 157 | 1,1 | 26 | 0,2 | ||
24 | 32 426 | 23 482 | 72,4 | 5 602 | 278 | 11 356 | 48,9 | 8 967 | 38,6 | 554 | 2,4 | 927 | 4,0 | 672 | 2,9 | 303 | 1,3 | 149 | 0,6 | 41 | 0,2 | 235 | 1,0 | ||
25 | 33 685 | 25 310 | 75,1 | 6 930 | 379 | 10 636 | 42,7 | 9 985 | 40,1 | 1 611 | 6,5 | 1 126 | 4,5 | 817 | 3,3 | 314 | 1,3 | 91 | 0,4 | 277 | 1,1 | 74 | 0,3 | ||
Gesamtstadt | 840 166 | 645 933 | 76,9 | 183 946 | 7 255 | 273 260 | 42,8 | 249 040 | 39,0 | 48 047 | 7,5 | 37 154 | 5,8 | 17 659 | 2,8 | 5 812 | 0,9 | 716 | 0,1 | 2 171 | 0,3 | 4 445 | 0,7 | 374 | 0,1 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
© Statistisches Amt, Direktorium, Landeshauptstadt München |