Bundestagswahl 18.09.2005 |
|
||
![]() |
Erststimmen | ||
(amtliches Endergebnis) | |||
Wahlkreise im Überblick Erststimmen |
Wahlkreis | Wahl- berechtigte | Wähler | Wahl- beteiligung | Wahl- scheine | ungültige Stimmen | CSU | SPD | GRÜNE | FDP | Die Linke. | NPD | BP | BüSo | FAMILIE | HP | ||||||||||
absolut | in % | absolut | in % | absolut | in % | absolut | in % | absolut | in % | absolut | in % | absolut | in % | absolut | in % | absolut | in % | absolut | in % | ||||||
219 | 202 793 | 152 262 | 75,1 | 43 887 | 1 545 | 61 739 | 41,0 | 65 893 | 43,7 | 8 337 | 5,5 | 7 272 | 4,8 | 3 959 | 2,6 | 1 334 | 0,9 | 716 | 0,5 | 260 | 0,2 | 1 207 | 0,8 | ||
220 | 219 413 | 170 380 | 77,7 | 48 184 | 2 082 | 73 067 | 43,4 | 61 036 | 36,3 | 14 060 | 8,4 | 12 650 | 7,5 | 4 833 | 2,9 | 1 563 | 0,9 | 1 089 | 0,6 | ||||||
221 | 200 500 | 154 386 | 77,0 | 43 672 | 1 720 | 67 133 | 44,0 | 56 508 | 37,0 | 12 470 | 8,1 | 9 134 | 6,0 | 4 099 | 2,7 | 1 363 | 0,9 | 441 | 0,3 | 1 518 | 1,0 | ||||
222 | 217 460 | 168 905 | 77,7 | 48 203 | 1 908 | 71 321 | 42,7 | 65 603 | 39,3 | 13 180 | 7,9 | 8 098 | 4,9 | 4 768 | 2,9 | 1 552 | 0,9 | 381 | 0,2 | 1 720 | 1,0 | 374 | 0,2 | ||
Gesamtstadt | 840 166 | 645 933 | 76,9 | 183 946 | 7 255 | 273 260 | 42,8 | 249 040 | 39,0 | 48 047 | 7,5 | 37 154 | 5,8 | 17 659 | 2,8 | 5 812 | 0,9 | 716 | 0,1 | 2 171 | 0,3 | 4 445 | 0,7 | 374 | 0,1 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
© Statistisches Amt, Direktorium, Landeshauptstadt München |